Guia de Tamanhos
Camisola
Tamanho | Ombros (cm) | Peito (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
S | 46 | 101 | 62 | 55.5 |
M | 47 | 105 | 63 | 56.5 |
L | 48 | 111 | 64.5 | 57.5 |
XL | 49 | 117 | 66 | 58.5 |
*Estes dados foram obtidos com a medida manual do produto, as medidas podem mudar entre 1-2 cm.
Calças
Tamanho | Comprimento (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) |
S | 100 | 64-100 | 99 |
M | 100.9 | 68-104 | 103 |
L | 101.5 | 74-110 | 109 |
XL | 102.1 | 80-116 | 115 |
*Estes dados foram obtidos com a medida manual do produto, as medidas podem mudar entre 1-2 cm.